Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 3.692.696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 298.979 |
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11.357 |
2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8.039 |
2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5.574 |
2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.985 |
2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.752 |
2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4.875 |
2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.481 |
2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.912 |
2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.589 |
2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.752 |
2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.010 |
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19.450 |
2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38.378 |
2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54.186 |
2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9.925 |
2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 14.020 |
2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17.349 |
2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19.608 |
2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18.085 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17.610 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19.459 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13.583 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 451.193 |
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.061 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.415 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.149 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.908 |
2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.701 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.591 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.484 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.189 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.371 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.466 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.510 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.969 |
2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4.382 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.969 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.753 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 13.669 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16.972 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17.939 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19.598 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.405 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.017 |
2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17.887 |
2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 19.040 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 88.048 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 66.065 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19.623 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17.129 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15.726 |
2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 15.769 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15.683 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 16.705 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 362.914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 368.511 |
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.602 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.932 |
2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.141 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.945 |
2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.218 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 695 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.327 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 456 |
2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.079 |
2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.528 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.396 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.178 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.038 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13.622 |
2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 79 | 60.440 |
2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 73 | 27.483 |
2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19.391 |
2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18.387 |
2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18.464 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22.996 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14.953 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18.040 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16.343 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 17.505 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 18.322 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16.755 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11.689 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.208 |
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9.668 |
2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7.875 |
2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9.835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 | 639.880 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 616.808 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 422.025 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 532.386 |
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.499 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23.116 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23.694 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51.322 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.656 |
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22.225 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26.316 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26.983 |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24.754 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22.339 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37.232 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56.728 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49.551 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23.681 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21.562 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.626 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.012 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.283 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 786 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 853 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 428 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.906 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15.539 |
2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.212 |
2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.014 |
2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 547 |
2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 |
2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.338 |
2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 565 |
2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 731 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 2.304.529 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 68 | 663.621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 395.605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 427.115 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 213.539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 303.948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 50.141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 72.646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 | 61.343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 37.227 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 16.397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 30.169 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 32.778 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 449.059 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 37.416 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 29.233 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 36.141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 27.198 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 36.104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 40.336 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 27.752 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 41.173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 43.992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 46.584 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 40.419 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 42.711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 675.622 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 32.015 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 52.416 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 60.057 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 50.521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 61.286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 57.192 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 52.201 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 55.183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 51.422 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 73.334 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 71.483 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 58.512 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 470.770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 59.846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 47.874 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.683 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.418 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.599 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.614 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 781 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.597 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.958 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 806 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.367 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.525 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 978 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.419 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.283 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 869 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.485 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.831 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 932 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.885 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.440 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.139 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.694 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.121 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.555 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.243 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.014 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.641 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.193 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.628 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.609 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 57.006 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 35.001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 29.545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 33.497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 30.655 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 57.385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 35.144 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.494 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.020 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 428 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 616 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 466 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.046 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.084 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 511 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 522 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 832 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.013 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 748 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 680 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 885 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.037 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 465 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.330 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 431 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 895 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 628 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.074 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 515 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 716 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.516 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 669 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 482 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 854 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.191 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 26.947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 28.937 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 28.933 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 368.327 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 35.385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 36.578 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 69.649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 29.179 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 33.412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 24.959 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 22.192 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.184 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.120 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 928 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 847 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 909 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.211 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 515 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 620 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.428 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 986 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 637 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 927 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 599 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 736 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 620 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 618 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 615 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 484 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 638 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 803 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.067 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 599 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 645 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 859 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 770 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 401 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 34.932 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 27.997 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 21.001 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 789 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 550 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.107 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 325 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 424 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 445 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.204 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 657 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 793 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.668 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 847 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.252 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 401 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 990 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 940 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 972 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 769 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 682 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 910 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 393 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 363 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 655 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17.537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15.506 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.490 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 483 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 767 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 515 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 388 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 386 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 411 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 478 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 485 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 513 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 606 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 471 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 535 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 599 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 559 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 476 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 468 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 463 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 596 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 410 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 386 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 163.723 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 20.874 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 16.237 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 18.764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14.513 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 10.269 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 15.519 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 9.776 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 12.887 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 12.412 |
2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 |
2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 285 |
2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.371 |
2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 219 |
2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 |
2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 |
2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.280 |
2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199 |
2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177 |
2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 182 |
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 186 |
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 |
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.365 |
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 854 |
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 779 |
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.090 |
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 |
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 8.974 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 9.481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 14.017 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 234.497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 17.228 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 23.757 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 853 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.433 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.501 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.156 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.356 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.763 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.301 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 833 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 592 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 679 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 388 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 482 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 301 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 378 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.016 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 207 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 207 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 268 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 326 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 364 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1.652 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 341 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 373 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 410 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.071 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 33.823 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 10.642 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13.692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 15.913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 17.340 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 10.459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19.660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 47.481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 11.333 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13.169 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 103.229 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 8.324 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3.630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4.420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 5.383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7.255 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 7.720 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 9.044 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 8.449 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 10.014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 14.648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 13.851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 10.491 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 | 132.951 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16.845 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13.374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 7.527 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 12.775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 8.777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 6.016 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 6.326 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 5 | 10.593 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 10.703 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 13.980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16.577 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 9.458 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 12 | 101.792 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 8.972 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 7.532 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 | 8.274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 8.742 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8.740 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11.294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5.948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 6.842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4.795 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8.281 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 9.280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 13.092 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 153.966 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 11.020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13.727 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 16.482 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 8.742 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 10.670 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 12.432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 14.849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 12.602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 8.917 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 13.574 |
![]() |
