kreuvf.de - Boards - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
25
Beiträge insgesamt:
1.928
Themen insgesamt:
481
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
3
Am meisten online:
116 - Mai 08, 2019, 13:14:12
Heute online:
7
Seitenaufrufe insgesamt:
3.579.914
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,29
Durchschn. Themen pro Tag:
0,07
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
Fellow Passenger
Durchschn. online pro Tag:
3,82
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
538,17

Top Themenstarter

Kreuvf
358
Rob Doc
57
Meh
13
St3f4n
12
Milania
11
Z A K
3
MaC
3
Whitedragon
2
Farma
2
:d
1

Meiste Zeit online

Kreuvf
7T 9S 40M
Rob Doc
1T 16S 27M
Milania
1T 48M
Meh
22S 7M
St3f4n
21S 1M
Farma
4S 39M
Z A K
4S 21M
Lady Mog
3S 34M
Whitedragon
3S 5M
Aas
1S 59M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 31 131.538
Mai 2024 0 0 0 31 14.967
April 2024 0 0 0 20 37.227
2024-04-01 0 0 0 2 359
2024-04-02 0 0 0 8 819
2024-04-03 0 0 0 6 745
2024-04-04 0 0 0 4 12.689
2024-04-05 0 0 0 12 576
2024-04-06 0 0 0 1 894
2024-04-07 0 0 0 5 533
2024-04-08 0 0 0 2 684
2024-04-09 0 0 0 10 692
2024-04-10 0 0 0 5 297
2024-04-11 0 0 0 4 181
2024-04-12 0 0 0 2 718
2024-04-13 0 0 0 3 634
2024-04-14 0 0 0 15 3.199
2024-04-15 0 0 0 20 2.344
2024-04-16 0 0 0 5 944
2024-04-17 0 0 0 2 518
2024-04-18 0 0 0 4 1.200
2024-04-19 0 0 0 12 1.393
2024-04-20 0 0 0 4 654
2024-04-21 0 0 0 2 1.168
2024-04-22 0 0 0 2 301
2024-04-23 0 0 0 3 101
2024-04-24 0 0 0 3 908
2024-04-25 0 0 0 6 585
2024-04-26 0 0 0 3 117
2024-04-27 0 0 0 2 799
2024-04-28 0 0 0 2 809
2024-04-29 0 0 0 4 1.470
2024-04-30 0 0 0 3 896
März 2024 0 0 0 14 16.397
Februar 2024 0 0 0 9 30.169
2024-02-01 0 0 0 2 1.214
2024-02-02 0 0 0 3 1.232
2024-02-03 0 0 0 2 851
2024-02-04 0 0 0 2 39
2024-02-05 0 0 0 1 830
2024-02-06 0 0 0 1 402
2024-02-07 0 0 0 1 283
2024-02-08 0 0 0 3 961
2024-02-09 0 0 0 5 710
2024-02-10 0 0 0 1 537
2024-02-11 0 0 0 2 1.003
2024-02-12 0 0 0 3 446
2024-02-13 0 0 0 2 90
2024-02-14 0 0 0 3 1.299
2024-02-15 0 0 0 2 330
2024-02-16 0 0 0 3 871
2024-02-17 0 0 0 2 958
2024-02-18 0 0 0 2 454
2024-02-19 0 0 0 6 181
2024-02-20 0 0 0 2 768
2024-02-21 0 0 0 2 385
2024-02-22 0 0 0 2 146
2024-02-23 0 0 0 3 13.607
2024-02-24 0 0 0 2 433
2024-02-25 0 0 0 9 100
2024-02-26 0 0 0 3 1.105
2024-02-27 0 0 0 2 81
2024-02-28 0 0 0 2 43
2024-02-29 0 0 0 6 810
Januar 2024 0 0 0 12 32.778
2024-01-01 0 0 0 2 90
2024-01-02 0 0 0 1 1.451
2024-01-03 0 0 0 2 438
2024-01-04 0 0 0 2 270
2024-01-05 0 0 0 3 2.035
2024-01-06 0 0 0 7 515
2024-01-07 0 0 0 3 258
2024-01-08 0 0 0 1 671
2024-01-09 0 0 0 3 706
2024-01-10 0 0 0 12 238
2024-01-11 0 0 0 4 427
2024-01-12 0 0 0 7 12.922
2024-01-13 0 0 0 5 164
2024-01-14 0 0 0 5 831
2024-01-15 0 0 0 2 677
2024-01-16 0 0 0 7 211
2024-01-17 0 0 0 1 548
2024-01-18 0 0 0 1 1.029
2024-01-19 0 0 0 5 108
2024-01-20 0 0 0 3 771
2024-01-21 0 0 0 2 576
2024-01-22 0 0 0 12 1.903
2024-01-23 0 0 0 1 837
2024-01-24 0 0 0 2 926
2024-01-25 0 0 0 2 623
2024-01-26 0 0 0 2 492
2024-01-27 0 0 0 3 990
2024-01-28 0 0 0 7 618
2024-01-29 0 0 0 3 530
2024-01-30 0 0 0 3 412
2024-01-31 0 0 0 2 511
* 2023 0 0 0 42 449.059
Dezember 2023 0 0 0 9 37.416
2023-12-01 0 0 0 2 899
2023-12-02 0 0 0 3 1.078
2023-12-03 0 0 0 3 670
2023-12-04 0 0 0 9 13.077
2023-12-05 0 0 0 7 1.831
2023-12-06 0 0 0 6 784
2023-12-07 0 0 0 1 83
2023-12-08 0 0 0 2 1.194
2023-12-09 0 0 0 1 482
2023-12-10 0 0 0 8 236
2023-12-11 0 0 0 2 971
2023-12-12 0 0 0 2 700
2023-12-13 0 0 0 2 1.700
2023-12-14 0 0 0 2 986
2023-12-15 0 0 0 3 457
2023-12-16 0 0 0 2 267
2023-12-17 0 0 0 2 227
2023-12-18 0 0 0 2 1.433
2023-12-19 0 0 0 1 343
2023-12-20 0 0 0 4 990
2023-12-21 0 0 0 2 521
2023-12-22 0 0 0 9 290
2023-12-23 0 0 0 2 729
2023-12-24 0 0 0 4 759
2023-12-25 0 0 0 9 1.625
2023-12-26 0 0 0 4 1.302
2023-12-27 0 0 0 2 1.087
2023-12-28 0 0 0 2 444
2023-12-29 0 0 0 4 179
2023-12-30 0 0 0 3 1.652
2023-12-31 0 0 0 2 420
November 2023 0 0 0 28 29.233
2023-11-01 0 0 0 2 586
2023-11-02 0 0 0 2 243
2023-11-03 0 0 0 3 1.179
2023-11-04 0 0 0 2 2.137
2023-11-05 0 0 0 12 606
2023-11-06 0 0 0 3 551
2023-11-07 0 0 0 10 1.056
2023-11-08 0 0 0 3 431
2023-11-09 0 0 0 4 846
2023-11-10 0 0 0 7 996
2023-11-11 0 0 0 28 2.068
2023-11-12 0 0 0 8 743
2023-11-13 0 0 0 2 885
2023-11-14 0 0 0 1 494
2023-11-15 0 0 0 7 465
2023-11-16 0 0 0 2 1.276
2023-11-17 0 0 0 9 724
2023-11-18 0 0 0 9 643
2023-11-19 0 0 0 1 1.218
2023-11-20 0 0 0 15 1.834
2023-11-21 0 0 0 8 242
2023-11-22 0 0 0 2 987
2023-11-23 0 0 0 2 1.904
2023-11-24 0 0 0 10 1.288
2023-11-25 0 0 0 2 1.145
2023-11-26 0 0 0 3 364
2023-11-27 0 0 0 2 1.538
2023-11-28 0 0 0 2 1.286
2023-11-29 0 0 0 16 943
2023-11-30 0 0 0 4 555
Oktober 2023 0 0 0 28 36.141
2023-10-01 0 0 0 1 843
2023-10-02 0 0 0 4 456
2023-10-03 0 0 0 4 695
2023-10-04 0 0 0 2 1.013
2023-10-05 0 0 0 8 336
2023-10-06 0 0 0 2 178
2023-10-07 0 0 0 2 1.189
2023-10-08 0 0 0 2 307
2023-10-09 0 0 0 2 591
2023-10-10 0 0 0 9 464
2023-10-11 0 0 0 1 420
2023-10-12 0 0 0 2 490
2023-10-13 0 0 0 16 1.066
2023-10-14 0 0 0 2 429
2023-10-15 0 0 0 3 802
2023-10-16 0 0 0 2 661
2023-10-17 0 0 0 2 367
2023-10-18 0 0 0 2 162
2023-10-19 0 0 0 3 1.096
2023-10-20 0 0 0 10 440
2023-10-21 0 0 0 1 156
2023-10-22 0 0 0 2 678
2023-10-23 0 0 0 2 361
2023-10-24 0 0 0 28 15.595
2023-10-25 0 0 0 10 3.040
2023-10-26 0 0 0 4 642
2023-10-27 0 0 0 2 266
2023-10-28 0 0 0 2 1.134
2023-10-29 0 0 0 1 439
2023-10-30 0 0 0 3 325
2023-10-31 0 0 0 2 1.500
September 2023 0 0 0 20 27.198
2023-09-01 0 0 0 3 1.899
2023-09-02 0 0 0 3 874
2023-09-03 0 0 0 5 505
2023-09-04 0 0 0 3 820
2023-09-05 0 0 0 18 876
2023-09-06 0 0 0 3 730
2023-09-07 0 0 0 2 615
2023-09-08 0 0 0 2 589
2023-09-09 0 0 0 3 888
2023-09-10 0 0 0 12 798
2023-09-11 0 0 0 5 347
2023-09-12 0 0 0 3 841
2023-09-13 0 0 0 20 2.337
2023-09-14 0 0 0 3 574
2023-09-15 0 0 0 3 789
2023-09-16 0 0 0 8 846
2023-09-17 0 0 0 2 395
2023-09-18 0 0 0 3 1.059
2023-09-19 0 0 0 2 503
2023-09-20 0 0 0 2 403
2023-09-21 0 0 0 3 986
2023-09-22 0 0 0 1 664
2023-09-23 0 0 0 3 1.116
2023-09-24 0 0 0 4 786
2023-09-25 0 0 0 7 1.902
2023-09-26 0 0 0 5 1.727
2023-09-27 0 0 0 2 1.010
2023-09-28 0 0 0 3 994
2023-09-29 0 0 0 2 391
2023-09-30 0 0 0 2 934
August 2023 0 0 0 42 36.104
2023-08-01 0 0 0 3 636
2023-08-02 0 0 0 2 510
2023-08-03 0 0 0 2 1.122
2023-08-04 0 0 0 4 619
2023-08-05 0 0 0 3 509
2023-08-06 0 0 0 2 1.092
2023-08-07 0 0 0 2 628
2023-08-08 0 0 0 2 563
2023-08-09 0 0 0 3 1.193
2023-08-10 0 0 0 1 602
2023-08-11 0 0 0 2 393
2023-08-12 0 0 0 2 920
2023-08-13 0 0 0 2 519
2023-08-14 0 0 0 3 642
2023-08-15 0 0 0 3 1.261
2023-08-16 0 0 0 5 444
2023-08-17 0 0 0 9 487
2023-08-18 0 0 0 5 1.301
2023-08-19 0 0 0 2 505
2023-08-20 0 0 0 2 694
2023-08-21 0 0 0 42 1.106
2023-08-22 0 0 0 3 639
2023-08-23 0 0 0 2 866
2023-08-24 0 0 0 4 1.095
2023-08-25 0 0 0 3 463
2023-08-26 0 0 0 4 525
2023-08-27 0 0 0 3 13.517
2023-08-28 0 0 0 2 1.019
2023-08-29 0 0 0 17 408
2023-08-30 0 0 0 2 988
2023-08-31 0 0 0 3 838
Juli 2023 0 0 0 23 40.336
2023-07-01 0 0 0 4 466
2023-07-02 0 0 0 3 1.400
2023-07-03 0 0 0 3 853
2023-07-04 0 0 0 2 716
2023-07-05 0 0 0 8 835
2023-07-06 0 0 0 4 630
2023-07-07 0 0 0 2 1.114
2023-07-08 0 0 0 23 3.026
2023-07-09 0 0 0 2 314
2023-07-10 0 0 0 3 1.196
2023-07-11 0 0 0 3 680
2023-07-12 0 0 0 3 13.174
2023-07-13 0 0 0 2 1.082
2023-07-14 0 0 0 5 630
2023-07-15 0 0 0 2 387
2023-07-16 0 0 0 3 1.215
2023-07-17 0 0 0 4 699
2023-07-18 0 0 0 15 340
2023-07-19 0 0 0 3 1.166
2023-07-20 0 0 0 2 707
2023-07-21 0 0 0 3 464
2023-07-22 0 0 0 2 2.826
2023-07-23 0 0 0 2 613
2023-07-24 0 0 0 2 368
2023-07-25 0 0 0 3 1.128
2023-07-26 0 0 0 3 748
2023-07-27 0 0 0 7 228
2023-07-28 0 0 0 3 1.222
2023-07-29 0 0 0 3 581
2023-07-30 0 0 0 2 427
2023-07-31 0 0 0 2 1.101
Juni 2023 0 0 0 19 27.752
2023-06-01 0 0 0 4 558
2023-06-02 0 0 0 5 828
2023-06-03 0 0 0 4 943
2023-06-04 0 0 0 3 633
2023-06-05 0 0 0 19 1.130
2023-06-06 0 0 0 5 2.951
2023-06-07 0 0 0 5 604
2023-06-08 0 0 0 4 490
2023-06-09 0 0 0 4 1.340
2023-06-10 0 0 0 3 716
2023-06-11 0 0 0 3 432
2023-06-12 0 0 0 3 2.068
2023-06-13 0 0 0 2 505
2023-06-14 0 0 0 13 1.132
2023-06-15 0 0 0 4 1.233
2023-06-16 0 0 0 3 476
2023-06-17 0 0 0 3 687
2023-06-18 0 0 0 4 2.231
2023-06-19 0 0 0 18 605
2023-06-20 0 0 0 3 752
2023-06-21 0 0 0 17 1.380
2023-06-22 0 0 0 2 445
2023-06-23 0 0 0 3 590
2023-06-24 0 0 0 3 1.163
2023-06-25 0 0 0 5 411
2023-06-26 0 0 0 4 762
2023-06-27 0 0 0 4 905
2023-06-28 0 0 0 8 501
2023-06-29 0 0 0 3 751
2023-06-30 0 0 0 3 530
Mai 2023 0 0 0 11 41.173
2023-05-01 0 0 0 2 984
2023-05-02 0 0 0 3 725
2023-05-03 0 0 0 4 367
2023-05-04 0 0 0 5 958
2023-05-05 0 0 0 11 836
2023-05-06 0 0 0 4 766
2023-05-07 0 0 0 4 1.834
2023-05-08 0 0 0 4 517
2023-05-09 0 0 0 8 803
2023-05-10 0 0 0 3 1.246
2023-05-11 0 0 0 3 641
2023-05-12 0 0 0 3 1.176
2023-05-13 0 0 0 3 1.161
2023-05-14 0 0 0 3 1.130
2023-05-15 0 0 0 4 690
2023-05-16 0 0 0 3 1.287
2023-05-17 0 0 0 3 557
2023-05-18 0 0 0 3 611
2023-05-19 0 0 0 5 885
2023-05-20 0 0 0 5 673
2023-05-21 0 0 0 3 917
2023-05-22 0 0 0 5 1.282
2023-05-23 0 0 0 4 601
2023-05-24 0 0 0 3 1.124
2023-05-25 0 0 0 3 985
2023-05-26 0 0 0 8 8.388
2023-05-27 0 0 0 3 4.948
2023-05-28 0 0 0 9 2.226
2023-05-29 0 0 0 3 577
2023-05-30 0 0 0 4 422
2023-05-31 0 0 0 4 1.856
April 2023 0 0 0 20 43.992
2023-04-01 0 0 0 7 763
2023-04-02 0 0 0 4 688
2023-04-03 0 0 0 5 1.241
2023-04-04 0 0 0 5 653
2023-04-05 0 0 0 6 551
2023-04-06 0 0 0 4 2.658
2023-04-07 0 0 0 8 662
2023-04-08 0 0 0 4 834
2023-04-09 0 0 0 4 1.268
2023-04-10 0 0 0 5 594
2023-04-11 0 0 0 3 391
2023-04-12 0 0 0 4 13.595
2023-04-13 0 0 0 4 1.195
2023-04-14 0 0 0 3 698
2023-04-15 0 0 0 4 1.320
2023-04-16 0 0 0 3 575
2023-04-17 0 0 0 20 911
2023-04-18 0 0 0 4 1.116
2023-04-19 0 0 0 4 781
2023-04-20 0 0 0 5 1.399
2023-04-21 0 0 0 4 1.378
2023-04-22 0 0 0 4 2.413
2023-04-23 0 0 0 5 1.080
2023-04-24 0 0 0 5 720
2023-04-25 0 0 0 3 679
2023-04-26 0 0 0 4 2.207
2023-04-27 0 0 0 15 924
2023-04-28 0 0 0 4 695
2023-04-29 0 0 0 3 636
2023-04-30 0 0 0 7 1.367
März 2023 0 0 0 14 46.584
2023-03-01 0 0 0 4 1.313
2023-03-02 0 0 0 4 611
2023-03-03 0 0 0 3 848
2023-03-04 0 0 0 8 1.068
2023-03-05 0 0 0 3 598
2023-03-06 0 0 0 14 775
2023-03-07 0 0 0 3 785
2023-03-08 0 0 0 7 625
2023-03-09 0 0 0 2 569
2023-03-10 0 0 0 7 2.695
2023-03-11 0 0 0 4 1.103
2023-03-12 0 0 0 6 504
2023-03-13 0 0 0 5 1.179
2023-03-14 0 0 0 2 675
2023-03-15 0 0 0 3 14.913
2023-03-16 0 0 0 8 1.235
2023-03-17 0 0 0 3 763
2023-03-18 0 0 0 4 611
2023-03-19 0 0 0 3 1.182
2023-03-20 0 0 0 6 636
2023-03-21 0 0 0 5 315
2023-03-22 0 0 0 9 1.230
2023-03-23 0 0 0 4 1.980
2023-03-24 0 0 0 6 1.950
2023-03-25 0 0 0 5 1.497
2023-03-26 0 0 0 3 700
2023-03-27 0 0 0 4 1.574
2023-03-28 0 0 0 5 1.239
2023-03-29 0 0 0 4 993
2023-03-30 0 0 0 3 636
2023-03-31 0 0 0 4 1.782
Februar 2023 0 0 0 11 40.419
2023-02-01 0 0 0 3 1.525
2023-02-02 0 0 0 3 590
2023-02-03 0 0 0 7 908
2023-02-04 0 0 0 4 909
2023-02-05 0 0 0 11 2.297
2023-02-06 0 0 0 4 841
2023-02-07 0 0 0 4 1.248
2023-02-08 0 0 0 7 846
2023-02-09 0 0 0 7 469
2023-02-10 0 0 0 5 1.531
2023-02-11 0 0 0 4 632
2023-02-12 0 0 0 10 1.321
2023-02-13 0 0 0 3 542
2023-02-14 0 0 0 4 1.162
2023-02-15 0 0 0 4 970
2023-02-16 0 0 0 5 702
2023-02-17 0 0 0 3 323
2023-02-18 0 0 0 4 801
2023-02-19 0 0 0 4 797
2023-02-20 0 0 0 6 1.400
2023-02-21 0 0 0 5 722
2023-02-22 0 0 0 5 856
2023-02-23 0 0 0 7 1.107
2023-02-24 0 0 0 7 1.322
2023-02-25 0 0 0 4 1.037
2023-02-26 0 0 0 3 1.278
2023-02-27 0 0 0 5 1.288
2023-02-28 0 0 0 6 12.995
Januar 2023 0 0 0 16 42.711
2023-01-01 0 0 0 3 841
2023-01-02 0 0 0 3 1.326
2023-01-03 0 0 0 3 1.522
2023-01-04 0 0 0 3 564
2023-01-05 0 0 0 8 1.385
2023-01-06 0 0 0 3 874
2023-01-07 0 0 0 9 862
2023-01-08 0 0 0 5 1.401
2023-01-09 0 0 0 4 965
2023-01-10 0 0 0 2 968
2023-01-11 0 0 0 5 963
2023-01-12 0 0 0 4 426
2023-01-13 0 0 0 8 714
2023-01-14 0 0 0 4 1.422
2023-01-15 0 0 0 6 468
2023-01-16 0 0 0 3 970
2023-01-17 0 0 0 4 13.637
2023-01-18 0 0 0 16 920
2023-01-19 0 0 0 3 587
2023-01-20 0 0 0 3 799
2023-01-21 0 0 0 3 682
2023-01-22 0 0 0 3 679
2023-01-23 0 0 0 4 1.013
2023-01-24 0 0 0 4 1.642
2023-01-25 0 0 0 3 597
2023-01-26 0 0 0 5 734
2023-01-27 0 0 0 5 2.675
2023-01-28 0 0 0 6 624
2023-01-29 0 0 0 3 1.076
2023-01-30 0 0 0 5 687
2023-01-31 0 0 0 5 688
* 2022 0 0 0 45 675.622
Dezember 2022 0 0 0 9 32.015
November 2022 0 0 0 20 52.416
2022-11-01 0 0 0 4 473
2022-11-02 0 0 0 3 2.169
2022-11-03 0 0 0 4 711
2022-11-04 0 0 0 4 1.557
2022-11-05 0 0 0 5 1.275
2022-11-06 0 0 0 6 416
2022-11-07 0 0 0 6 715
2022-11-08 0 0 0 13 2.400
2022-11-09 0 0 0 17 1.546
2022-11-10 0 0 0 4 2.148
2022-11-11 0 0 0 6 1.911
2022-11-12 0 0 0 4 551
2022-11-13 0 0 0 3 1.182
2022-11-14 0 0 0 5 1.315
2022-11-15 0 0 0 4 1.353
2022-11-16 0 0 0 3 897
2022-11-17 0 0 0 5 2.101
2022-11-18 0 0 0 3 699
2022-11-19 0 0 0 5 1.371
2022-11-20 0 0 0 3 987
2022-11-21 0 0 0 5 1.807
2022-11-22 0 0 0 5 826
2022-11-23 0 0 0 4 1.032
2022-11-24 0 0 0 4 962
2022-11-25 0 0 0 4 3.134
2022-11-26 0 0 0 4 1.237
2022-11-27 0 0 0 4 1.269
2022-11-28 0 0 0 20 1.819
2022-11-29 0 0 0 3 1.410
2022-11-30 0 0 0 6 13.143
Oktober 2022 0 0 0 26 60.057
2022-10-01 0 0 0 3 1.376
2022-10-02 0 0 0 3 736
2022-10-03 0 0 0 5 2.067
2022-10-04 0 0 0 11 1.125
2022-10-05 0 0 0 9 2.276
2022-10-06 0 0 0 5 1.488
2022-10-07 0 0 0 9 14.067
2022-10-08 0 0 0 6 2.042
2022-10-09 0 0 0 15 1.542
2022-10-10 0 0 0 4 1.819
2022-10-11 0 0 0 26 4.585
2022-10-12 0 0 0 5 1.365
2022-10-13 0 0 0 4 1.121
2022-10-14 0 0 0 5 758
2022-10-15 0 0 0 5 1.951
2022-10-16 0 0 0 2 395
2022-10-17 0 0 0 6 432
2022-10-18 0 0 0 4 2.981
2022-10-19 0 0 0 4 721
2022-10-20 0 0 0 5 3.325
2022-10-21 0 0 0 4 2.521
2022-10-22 0 0 0 3 389
2022-10-23 0 0 0 8 991
2022-10-24 0 0 0 4 639
2022-10-25 0 0 0 4 1.466
2022-10-26 0 0 0 5 446
2022-10-27 0 0 0 4 1.680
2022-10-28 0 0 0 3 1.529
2022-10-29 0 0 0 3 1.206
2022-10-30 0 0 0 9 1.234
2022-10-31 0 0 0 4 1.784
September 2022 0 0 0 45 50.521
2022-09-01 0 0 0 3 1.130
2022-09-02 0 0 0 3 1.049
2022-09-03 0 0 0 4 965
2022-09-04 0 0 0 4 2.317
2022-09-05 0 0 0 13 1.795
2022-09-06 0 0 0 5 1.855
2022-09-07 0 0 0 9 820
2022-09-08 0 0 0 5 1.468
2022-09-09 0 0 0 5 2.813
2022-09-10 0 0 0 10 1.568
2022-09-11 0 0 0 3 1.413
2022-09-12 0 0 0 4 954
2022-09-13 0 0 0 4 2.936
2022-09-14 0 0 0 9 2.825
2022-09-15 0 0 0 3 857
2022-09-16 0 0 0 5 2.119
2022-09-17 0 0 0 4 1.540
2022-09-18 0 0 0 3 978
2022-09-19 0 0 0 3 1.835
2022-09-20 0 0 0 5 3.353
2022-09-21 0 0 0 5 1.024
2022-09-22 0 0 0 45 2.792
2022-09-23 0 0 0 3 1.411
2022-09-24 0 0 0 4 1.265
2022-09-25 0 0 0 13 870
2022-09-26 0 0 0 4 2.238
2022-09-27 0 0 0 12 1.322
2022-09-28 0 0 0 3 1.170
2022-09-29 0 0 0 5 1.370
2022-09-30 0 0 0 3 2.469
August 2022 0 0 0 13 61.286
2022-08-01 0 0 0 3 2.732
2022-08-02 0 0 0 5 2.633
2022-08-03 0 0 0 4 2.002
2022-08-04 0 0 0 4 1.077
2022-08-05 0 0 0 13 2.631
2022-08-06 0 0 0 4 1.284
2022-08-07 0 0 0 4 1.196
2022-08-08 0 0 0 6 905
2022-08-09 0 0 0 5 1.879
2022-08-10 0 0 0 5 1.969
2022-08-11 0 0 0 5 953
2022-08-12 0 0 0 5 2.231
2022-08-13 0 0 0 5 2.330
2022-08-14 0 0 0 5 1.100
2022-08-15 0 0 0 4 1.745
2022-08-16 0 0 0 5 13.797
2022-08-17 0 0 0 4 558
2022-08-18 0 0 0 5 1.910
2022-08-19 0 0 0 5 3.053
2022-08-20 0 0 0 13 393
2022-08-21 0 0 0 3 1.610
2022-08-22 0 0 0 6 1.427
2022-08-23 0 0 0 4 876
2022-08-24 0 0 0 5 1.231
2022-08-25 0 0 0 4 990
2022-08-26 0 0 0 4 734
2022-08-27 0 0 0 5 2.487
2022-08-28 0 0 0 4 553
2022-08-29 0 0 0 4 2.489
2022-08-30 0 0 0 5 1.537
2022-08-31 0 0 0 3 974
Juli 2022 0 0 0 15 57.192
2022-07-01 0 0 0 4 978
2022-07-02 0 0 0 6 1.155
2022-07-03 0 0 0 5 3.275
2022-07-04 0 0 0 4 999
2022-07-05 0 0 0 4 1.598
2022-07-06 0 0 0 4 3.808
2022-07-07 0 0 0 4 3.298
2022-07-08 0 0 0 4 1.735
2022-07-09 0 0 0 6 1.893
2022-07-10 0 0 0 4 2.138
2022-07-11 0 0 0 9 2.989
2022-07-12 0 0 0 5 1.288
2022-07-13 0 0 0 5 1.768
2022-07-14 0 0 0 7 1.715
2022-07-15 0 0 0 6 1.659
2022-07-16 0 0 0 5 1.079
2022-07-17 0 0 0 5 1.112
2022-07-18 0 0 0 3 1.078
2022-07-19 0 0 0 4 1.469
2022-07-20 0 0 0 6 1.860
2022-07-21 0 0 0 10 2.808
2022-07-22 0 0 0 4 1.784
2022-07-23 0 0 0 4 1.752
2022-07-24 0 0 0 5 1.698
2022-07-25 0 0 0 15 1.460
2022-07-26 0 0 0 5 1.622
2022-07-27 0 0 0 3 710
2022-07-28 0 0 0 3 862
2022-07-29 0 0 0 5 1.434
2022-07-30 0 0 0 4 2.248
2022-07-31 0 0 0 5 3.920
Juni 2022 0 0 0 12 52.201
2022-06-01 0 0 0 11 1.163
2022-06-02 0 0 0 3 789
2022-06-03 0 0 0 5 2.055
2022-06-04 0 0 0 4 775
2022-06-05 0 0 0 4 1.389
2022-06-06 0 0 0 4 2.327
2022-06-07 0 0 0 4 871
2022-06-08 0 0 0 4 1.420
2022-06-09 0 0 0 4 2.466
2022-06-10 0 0 0 12 1.140
2022-06-11 0 0 0 4 1.514
2022-06-12 0 0 0 4 1.502
2022-06-13 0 0 0 4 3.116
2022-06-14 0 0 0 7 1.878
2022-06-15 0 0 0 5 1.563
2022-06-16 0 0 0 5 2.329
2022-06-17 0 0 0 4 1.377
2022-06-18 0 0 0 5 1.207
2022-06-19 0 0 0 4 883
2022-06-20 0 0 0 9 1.016
2022-06-21 0 0 0 5 1.723
2022-06-22 0 0 0 6 4.624
2022-06-23 0 0 0 5 2.436
2022-06-24 0 0 0 5 2.310
2022-06-25 0 0 0 4 1.441
2022-06-26 0 0 0 5 1.735
2022-06-27 0 0 0 5 1.634
2022-06-28 0 0 0 3 1.094
2022-06-29 0 0 0 4 1.953
2022-06-30 0 0 0 4 2.471
Mai 2022 0 0 0 16 55.183
2022-05-01 0 0 0 9 1.851
2022-05-02 0 0 0 4 2.002
2022-05-03 0 0 0 8 2.361
2022-05-04 0 0 0 5 1.190
2022-05-05 0 0 0 4 1.644
2022-05-06 0 0 0 3 941
2022-05-07 0 0 0 4 1.323
2022-05-08 0 0 0 11 1.725
2022-05-09 0 0 0 4 1.966
2022-05-10 0 0 0 7 1.057
2022-05-11 0 0 0 4 1.772
2022-05-12 0 0 0 4 3.767
2022-05-13 0 0 0 5 1.787
2022-05-14 0 0 0 4 2.973
2022-05-15 0 0 0 5 2.906
2022-05-16 0 0 0 5 1.797
2022-05-17 0 0 0 5 1.936
2022-05-18 0 0 0 6 1.970
2022-05-19 0 0 0 5 2.036
2022-05-20 0 0 0 5 2.358
2022-05-21 0 0 0 5 2.619
2022-05-22 0 0 0 5 1.579
2022-05-23 0 0 0 5 1.119
2022-05-24 0 0 0 5 1.679
2022-05-25 0 0 0 4 1.015
2022-05-26 0 0 0 4 1.202
2022-05-27 0 0 0 5 810
2022-05-28 0 0 0 16 1.413
2022-05-29 0 0 0 4 1.106
2022-05-30 0 0 0 3 806
2022-05-31 0 0 0 5 2.473
April 2022 0 0 0 11 51.422
2022-04-01 0 0 0 3 2.456
2022-04-02 0 0 0 4 1.241
2022-04-03 0 0 0 3 2.605
2022-04-04 0 0 0 6 3.222
2022-04-05 0 0 0 11 742
2022-04-06 0 0 0 4 1.462
2022-04-07 0 0 0 3 1.874
2022-04-08 0 0 0 3 1.408
2022-04-09 0 0 0 5 1.455
2022-04-10 0 0 0 5 1.254
2022-04-11 0 0 0 3 2.880
2022-04-12 0 0 0 9 2.125
2022-04-13 0 0 0 4 1.046
2022-04-14 0 0 0 3 731
2022-04-15 0 0 0 4 2.271
2022-04-16 0 0 0 5 770
2022-04-17 0 0 0 3 1.530
2022-04-18 0 0 0 9 300
2022-04-19 0 0 0 3 1.039
2022-04-20 0 0 0 3 940
2022-04-21 0 0 0 4 1.757
2022-04-22 0 0 0 9 2.534
2022-04-23 0 0 0 3 2.554
2022-04-24 0 0 0 3 2.762
2022-04-25 0 0 0 3 2.696
2022-04-26 0 0 0 4 1.015
2022-04-27 0 0 0 6 2.824
2022-04-28 0 0 0 3 689
2022-04-29 0 0 0 3 1.900
2022-04-30 0 0 0 9 1.340
März 2022 0 0 0 13 73.334
2022-03-01 0 0 0 4 2.912
2022-03-02 0 0 0 2 1.324
2022-03-03 0 0 0 5 1.493
2022-03-04 0 0 0 6 3.714
2022-03-05 0 0 0 4 2.301
2022-03-06 0 0 0 5 2.038
2022-03-07 0 0 0 3 2.016
2022-03-08 0 0 0 4 2.120
2022-03-09 0 0 0 5 3.050
2022-03-10 0 0 0 4 2.283
2022-03-11 0 0 0 13 2.105
2022-03-12 0 0 0 4 2.971
