kreuvf.de - Boards - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
25
Beiträge insgesamt:
1.928
Themen insgesamt:
481
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
2
Am meisten online:
116 - Mai 08, 2019, 13:14:12
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
3.599.433
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,01
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,29
Durchschn. Themen pro Tag:
0,07
Boards insgesamt:
19
Neuestes Mitglied:
Fellow Passenger
Durchschn. online pro Tag:
3,82
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
540,62

Top Themenstarter

Kreuvf
358
Rob Doc
57
Meh
13
St3f4n
12
Milania
11
Z A K
3
MaC
3
Farma
2
Whitedragon
2
:d
1

Meiste Zeit online

Kreuvf
7T 9S 40M
Rob Doc
1T 16S 27M
Milania
1T 48M
Meh
22S 7M
St3f4n
21S 1M
Farma
4S 39M
Z A K
4S 21M
Lady Mog
3S 34M
Whitedragon
3S 5M
Aas
1S 59M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 31 151.057
Mai 2024 0 0 0 31 34.486
April 2024 0 0 0 20 37.227
2024-04-01 0 0 0 2 359
2024-04-02 0 0 0 8 819
2024-04-03 0 0 0 6 745
2024-04-04 0 0 0 4 12.689
2024-04-05 0 0 0 12 576
2024-04-06 0 0 0 1 894
2024-04-07 0 0 0 5 533
2024-04-08 0 0 0 2 684
2024-04-09 0 0 0 10 692
2024-04-10 0 0 0 5 297
2024-04-11 0 0 0 4 181
2024-04-12 0 0 0 2 718
2024-04-13 0 0 0 3 634
2024-04-14 0 0 0 15 3.199
2024-04-15 0 0 0 20 2.344
2024-04-16 0 0 0 5 944
2024-04-17 0 0 0 2 518
2024-04-18 0 0 0 4 1.200
2024-04-19 0 0 0 12 1.393
2024-04-20 0 0 0 4 654
2024-04-21 0 0 0 2 1.168
2024-04-22 0 0 0 2 301
2024-04-23 0 0 0 3 101
2024-04-24 0 0 0 3 908
2024-04-25 0 0 0 6 585
2024-04-26 0 0 0 3 117
2024-04-27 0 0 0 2 799
2024-04-28 0 0 0 2 809
2024-04-29 0 0 0 4 1.470
2024-04-30 0 0 0 3 896
März 2024 0 0 0 14 16.397
Februar 2024 0 0 0 9 30.169
Januar 2024 0 0 0 12 32.778
2024-01-01 0 0 0 2 90
2024-01-02 0 0 0 1 1.451
2024-01-03 0 0 0 2 438
2024-01-04 0 0 0 2 270
2024-01-05 0 0 0 3 2.035
2024-01-06 0 0 0 7 515
2024-01-07 0 0 0 3 258
2024-01-08 0 0 0 1 671
2024-01-09 0 0 0 3 706
2024-01-10 0 0 0 12 238
2024-01-11 0 0 0 4 427
2024-01-12 0 0 0 7 12.922
2024-01-13 0 0 0 5 164
2024-01-14 0 0 0 5 831
2024-01-15 0 0 0 2 677
2024-01-16 0 0 0 7 211
2024-01-17 0 0 0 1 548
2024-01-18 0 0 0 1 1.029
2024-01-19 0 0 0 5 108
2024-01-20 0 0 0 3 771
2024-01-21 0 0 0 2 576
2024-01-22 0 0 0 12 1.903
2024-01-23 0 0 0 1 837
2024-01-24 0 0 0 2 926
2024-01-25 0 0 0 2 623
2024-01-26 0 0 0 2 492
2024-01-27 0 0 0 3 990
2024-01-28 0 0 0 7 618
2024-01-29 0 0 0 3 530
2024-01-30 0 0 0 3 412
2024-01-31 0 0 0 2 511
* 2023 0 0 0 42 449.059
Dezember 2023 0 0 0 9 37.416
November 2023 0 0 0 28 29.233
Oktober 2023 0 0 0 28 36.141
September 2023 0 0 0 20 27.198
August 2023 0 0 0 42 36.104
2023-08-01 0 0 0 3 636
2023-08-02 0 0 0 2 510
2023-08-03 0 0 0 2 1.122
2023-08-04 0 0 0 4 619
2023-08-05 0 0 0 3 509
2023-08-06 0 0 0 2 1.092
2023-08-07 0 0 0 2 628
2023-08-08 0 0 0 2 563
2023-08-09 0 0 0 3 1.193
2023-08-10 0 0 0 1 602
2023-08-11 0 0 0 2 393
2023-08-12 0 0 0 2 920
2023-08-13 0 0 0 2 519
2023-08-14 0 0 0 3 642
2023-08-15 0 0 0 3 1.261
2023-08-16 0 0 0 5 444
2023-08-17 0 0 0 9 487
2023-08-18 0 0 0 5 1.301
2023-08-19 0 0 0 2 505
2023-08-20 0 0 0 2 694
2023-08-21 0 0 0 42 1.106
2023-08-22 0 0 0 3 639
2023-08-23 0 0 0 2 866
2023-08-24 0 0 0 4 1.095
2023-08-25 0 0 0 3 463
2023-08-26 0 0 0 4 525
2023-08-27 0 0 0 3 13.517
2023-08-28 0 0 0 2 1.019
2023-08-29 0 0 0 17 408
2023-08-30 0 0 0 2 988
2023-08-31 0 0 0 3 838
Juli 2023 0 0 0 23 40.336
Juni 2023 0 0 0 19 27.752
2023-06-01 0 0 0 4 558
2023-06-02 0 0 0 5 828
2023-06-03 0 0 0 4 943
2023-06-04 0 0 0 3 633
2023-06-05 0 0 0 19 1.130
2023-06-06 0 0 0 5 2.951
2023-06-07 0 0 0 5 604
2023-06-08 0 0 0 4 490
2023-06-09 0 0 0 4 1.340
2023-06-10 0 0 0 3 716
2023-06-11 0 0 0 3 432
2023-06-12 0 0 0 3 2.068
2023-06-13 0 0 0 2 505
2023-06-14 0 0 0 13 1.132
2023-06-15 0 0 0 4 1.233
2023-06-16 0 0 0 3 476
2023-06-17 0 0 0 3 687
2023-06-18 0 0 0 4 2.231
2023-06-19 0 0 0 18 605
2023-06-20 0 0 0 3 752
2023-06-21 0 0 0 17 1.380
2023-06-22 0 0 0 2 445
2023-06-23 0 0 0 3 590
2023-06-24 0 0 0 3 1.163
2023-06-25 0 0 0 5 411
2023-06-26 0 0 0 4 762
2023-06-27 0 0 0 4 905
2023-06-28 0 0 0 8 501
2023-06-29 0 0 0 3 751
2023-06-30 0 0 0 3 530
Mai 2023 0 0 0 11 41.173
April 2023 0 0 0 20 43.992
März 2023 0 0 0 14 46.584
Februar 2023 0 0 0 11 40.419
Januar 2023 0 0 0 16 42.711
2023-01-01 0 0 0 3 841
2023-01-02 0 0 0 3 1.326
2023-01-03 0 0 0 3 1.522
2023-01-04 0 0 0 3 564
2023-01-05 0 0 0 8 1.385
2023-01-06 0 0 0 3 874
2023-01-07 0 0 0 9 862
2023-01-08 0 0 0 5 1.401
2023-01-09 0 0 0 4 965
2023-01-10 0 0 0 2 968
2023-01-11 0 0 0 5 963
2023-01-12 0 0 0 4 426
2023-01-13 0 0 0 8 714
2023-01-14 0 0 0 4 1.422
2023-01-15 0 0 0 6 468
2023-01-16 0 0 0 3 970
2023-01-17 0 0 0 4 13.637
2023-01-18 0 0 0 16 920
2023-01-19 0 0 0 3 587
2023-01-20 0 0 0 3 799
2023-01-21 0 0 0 3 682
2023-01-22 0 0 0 3 679
2023-01-23 0 0 0 4 1.013
2023-01-24 0 0 0 4 1.642
2023-01-25 0 0 0 3 597
2023-01-26 0 0 0 5 734
2023-01-27 0 0 0 5 2.675
2023-01-28 0 0 0 6 624
2023-01-29 0 0 0 3 1.076
2023-01-30 0 0 0 5 687
2023-01-31 0 0 0 5 688
* 2022 0 0 0 45 675.622
Dezember 2022 0 0 0 9 32.015
2022-12-01 0 0 0 4 1.174
2022-12-02 0 0 0 4 1.341
2022-12-03 0 0 0 4 954
2022-12-04 0 0 0 4 963
2022-12-05 0 0 0 6 1.433
2022-12-06 0 0 0 3 405
2022-12-07 0 0 0 4 2.025
2022-12-08 0 0 0 4 1.204
2022-12-09 0 0 0 4 1.108
2022-12-10 0 0 0 3 777
2022-12-11 0 0 0 4 811
2022-12-12 0 0 0 6 2.903
2022-12-13 0 0 0 4 1.451
2022-12-14 0 0 0 6 353
2022-12-15 0 0 0 5 1.462
2022-12-16 0 0 0 3 686
2022-12-17 0 0 0 6 793
2022-12-18 0 0 0 5 1.211
2022-12-19 0 0 0 5 922
2022-12-20 0 0 0 5 516
2022-12-21 0 0 0 3 942
2022-12-22 0 0 0 4 689
2022-12-23 0 0 0 6 466
2022-12-24 0 0 0 6 1.290
2022-12-25 0 0 0 5 685
2022-12-26 0 0 0 5 394
2022-12-27 0 0 0 9 1.221
2022-12-28 0 0 0 4 356
2022-12-29 0 0 0 5 846
2022-12-30 0 0 0 6 1.751
2022-12-31 0 0 0 4 883
November 2022 0 0 0 20 52.416
Oktober 2022 0 0 0 26 60.057
2022-10-01 0 0 0 3 1.376
2022-10-02 0 0 0 3 736
2022-10-03 0 0 0 5 2.067
2022-10-04 0 0 0 11 1.125
2022-10-05 0 0 0 9 2.276
2022-10-06 0 0 0 5 1.488
2022-10-07 0 0 0 9 14.067
2022-10-08 0 0 0 6 2.042
2022-10-09 0 0 0 15 1.542
2022-10-10 0 0 0 4 1.819
2022-10-11 0 0 0 26 4.585
2022-10-12 0 0 0 5 1.365
2022-10-13 0 0 0 4 1.121
2022-10-14 0 0 0 5 758
2022-10-15 0 0 0 5 1.951
2022-10-16 0 0 0 2 395
2022-10-17 0 0 0 6 432
2022-10-18 0 0 0 4 2.981
2022-10-19 0 0 0 4 721
2022-10-20 0 0 0 5 3.325
2022-10-21 0 0 0 4 2.521
2022-10-22 0 0 0 3 389
2022-10-23 0 0 0 8 991
2022-10-24 0 0 0 4 639
2022-10-25 0 0 0 4 1.466
2022-10-26 0 0 0 5 446
2022-10-27 0 0 0 4 1.680
2022-10-28 0 0 0 3 1.529
2022-10-29 0 0 0 3 1.206
2022-10-30 0 0 0 9 1.234
2022-10-31 0 0 0 4 1.784
September 2022 0 0 0 45 50.521
August 2022 0 0 0 13 61.286
Juli 2022 0 0 0 15 57.192
2022-07-01 0 0 0 4 978
2022-07-02 0 0 0 6 1.155
2022-07-03 0 0 0 5 3.275
2022-07-04 0 0 0 4 999
2022-07-05 0 0 0 4 1.598
2022-07-06 0 0 0 4 3.808
2022-07-07 0 0 0 4 3.298
2022-07-08 0 0 0 4 1.735
2022-07-09 0 0 0 6 1.893
2022-07-10 0 0 0 4 2.138
2022-07-11 0 0 0 9 2.989
2022-07-12 0 0 0 5 1.288
2022-07-13 0 0 0 5 1.768
2022-07-14 0 0 0 7 1.715
2022-07-15 0 0 0 6 1.659
2022-07-16 0 0 0 5 1.079
2022-07-17 0 0 0 5 1.112
2022-07-18 0 0 0 3 1.078
2022-07-19 0 0 0 4 1.469
2022-07-20 0 0 0 6 1.860
2022-07-21 0 0 0 10 2.808
2022-07-22 0 0 0 4 1.784
2022-07-23 0 0 0 4 1.752
2022-07-24 0 0 0 5 1.698
2022-07-25 0 0 0 15 1.460
2022-07-26 0 0 0 5 1.622
2022-07-27 0 0 0 3 710
2022-07-28 0 0 0 3 862
2022-07-29 0 0 0 5 1.434
2022-07-30 0 0 0 4 2.248
2022-07-31 0 0 0 5 3.920
Juni 2022 0 0 0 12 52.201
Mai 2022 0 0 0 16 55.183
April 2022 0 0 0 11 51.422
2022-04-01 0 0 0 3 2.456
2022-04-02 0 0 0 4 1.241
2022-04-03 0 0 0 3 2.605
2022-04-04 0 0 0 6 3.222
2022-04-05 0 0 0 11 742
2022-04-06 0 0 0 4 1.462
2022-04-07 0 0 0 3 1.874
2022-04-08 0 0 0 3 1.408
2022-04-09 0 0 0 5 1.455
2022-04-10 0 0 0 5 1.254
2022-04-11 0 0 0 3 2.880
2022-04-12 0 0 0 9 2.125
2022-04-13 0 0 0 4 1.046
2022-04-14 0 0 0 3 731
2022-04-15 0 0 0 4 2.271
2022-04-16 0 0 0 5 770
2022-04-17 0 0 0 3 1.530
2022-04-18 0 0 0 9 300
2022-04-19 0 0 0 3 1.039
2022-04-20 0 0 0 3 940
2022-04-21 0 0 0 4 1.757
2022-04-22 0 0 0 9 2.534
2022-04-23 0 0 0 3 2.554
2022-04-24 0 0 0 3 2.762
2022-04-25 0 0 0 3 2.696
2022-04-26 0 0 0 4 1.015
2022-04-27 0 0 0 6 2.824
2022-04-28 0 0 0 3 689
2022-04-29 0 0 0 3 1.900
2022-04-30 0 0 0 9 1.340
März 2022 0 0 0 13 73.334
Februar 2022 0 0 0 20 71.483
2022-02-01 0 0 0 4 1.781
2022-02-02 0 0 0 4 3.216
2022-02-03 0 0 0 5 3.322
2022-02-04 0 0 0 4 2.653
2022-02-05 0 0 0 3 2.235
2022-02-06 0 0 0 8 2.848
2022-02-07 0 0 0 20 2.401
2022-02-08 0 0 0 4 1.799
2022-02-09 0 0 0 5 2.688
2022-02-10 0 0 0 4 3.592
2022-02-11 0 0 0 4 3.564
2022-02-12 0 0 0 3 2.384
2022-02-13 0 0 0 4 2.595
2022-02-14 0 0 0 4 2.685
2022-02-15 0 0 0 6 2.551
2022-02-16 0 0 0 4 2.316
2022-02-17 0 0 0 5 989
2022-02-18 0 0 0 4 4.570
2022-02-19 0 0 0 3 2.526
2022-02-20 0 0 0 3 1.273
2022-02-21 0 0 0 3 2.268
2022-02-22 0 0 0 5 2.218
2022-02-23 0 0 0 5 2.920
2022-02-24 0 0 0 4 1.766
2022-02-25 0 0 0 4 2.139
2022-02-26 0 0 0 6 1.445
2022-02-27 0 0 0 5 4.018
2022-02-28 0 0 0 4 2.721
Januar 2022 0 0 0 9 58.512
* 2021 0 0 0 28 470.770
Dezember 2021 0 0 0 8 59.846
2021-12-01 0 0 0 4 1.393
2021-12-02 0 0 0 7 2.296
2021-12-03 0 0 0 5 2.414
2021-12-04 0 0 0 5 2.505
2021-12-05 0 0 0 5 1.676
2021-12-06 0 0 0 5 2.070
2021-12-07 0 0 0 4 1.404
2021-12-08 0 0 0 5 2.338
2021-12-09 0 0 0 8 2.292
2021-12-10 0 0 0 5 1.313
2021-12-11 0 0 0 5 1.910
2021-12-12 0 0 0 4 1.965
2021-12-13 0 0 0 4 1.241
2021-12-14 0 0 0 4 1.655
2021-12-15 0 0 0 4 1.787
2021-12-16 0 0 0 7 1.831
2021-12-17 0 0 0 4 1.955
2021-12-18 0 0 0 4 2.106
2021-12-19 0 0 0 4 1.262
2021-12-20 0 0 0 5 1.770
2021-12-21 0 0 0 4 1.901
2021-12-22 0 0 0 4 1.798
2021-12-23 0 0 0 4 1.786
2021-12-24 0 0 0 3 873
2021-12-25 0 0 0 3 1.764
2021-12-26 0 0 0 5 3.419
2021-12-27 0 0 0 3 1.028
2021-12-28 0 0 0 4 1.584
2021-12-29 0 0 0 4 1.550
2021-12-30 0 0 0 4 2.487
2021-12-31 0 0 0 5 4.473
November 2021 0 0 0 5 47.874
2021-11-01 0 0 0 5 1.683
2021-11-02 0 0 0 5 2.418
2021-11-03 0 0 0 3 1.599
2021-11-04 0 0 0 5 3.614
2021-11-05 0 0 0 3 781
2021-11-06 0 0 0 4 1.597
2021-11-07 0 0 0 4 4.958
2021-11-08 0 0 0 4 806
2021-11-09 0 0 0 4 1.367
2021-11-10 0 0 0 4 1.525
2021-11-11 0 0 0 4 978
2021-11-12 0 0 0 4 1.419
2021-11-13 0 0 0 3 1.283
2021-11-14 0 0 0 4 869
2021-11-15 0 0 0 4 1.485
2021-11-16 0 0 0 4 1.831
2021-11-17 0 0 0 3 932
2021-11-18 0 0 0 5 1.885
2021-11-19 0 0 0 4 1.440
2021-11-20 0 0 0 4 1.139
2021-11-21 0 0 0 3 1.694
2021-11-22 0 0 0 4 1.121
2021-11-23 0 0 0 5 1.555
2021-11-24 0 0 0 4 1.243
2021-11-25 0 0 0 4 1.014
2021-11-26 0 0 0 4 1.641
2021-11-27 0 0 0 5 1.193
2021-11-28 0 0 0 5 1.628
2021-11-29 0 0 0 4 1.609
2021-11-30 0 0 0 4 1.567
Oktober 2021 0 0 0 28 57.006
2021-10-01 0 0 0 4 1.440
2021-10-02 0 0 0 4 1.400
2021-10-03 0 0 0 5 1.796
2021-10-04 0 0 0 6 1.335
2021-10-05 0 0 0 3 2.162
2021-10-06 0 0 0 3 1.141
2021-10-07 0 0 0 3 820
2021-10-08 0 0 0 4 1.241
2021-10-09 0 0 0 6 8.908
2021-10-10 0 0 0 4 1.112
2021-10-11 0 0 0 4 1.506
2021-10-12 0 0 0 6 3.152
2021-10-13 0 0 0 7 1.044
2021-10-14 0 0 0 4 1.297
2021-10-15 0 0 0 4 1.388
2021-10-16 0 0 0 4 1.410
2021-10-17 0 0 0 3 1.238
2021-10-18 0 0 0 4 875
2021-10-19 0 0 0 28 2.043
2021-10-20 0 0 0 5 1.256
2021-10-21 0 0 0 4 1.155
2021-10-22 0 0 0 4 1.872
2021-10-23 0 0 0 4 1.124
2021-10-24 0 0 0 4 653
2021-10-25 0 0 0 3 1.475
2021-10-26 0 0 0 5 4.886
2021-10-27 0 0 0 6 1.105
2021-10-28 0 0 0 5 2.477
2021-10-29 0 0 0 5 1.718
2021-10-30 0 0 0 5 1.983
2021-10-31 0 0 0 5 1.994
September 2021 0 0 0 21 35.001
2021-09-01 0 0 0 5 1.116
2021-09-02 0 0 0 4 837
2021-09-03 0 0 0 4 948
2021-09-04 0 0 0 3 805
2021-09-05 0 0 0 4 736
2021-09-06 0 0 0 6 1.250
2021-09-07 0 0 0 10 865
2021-09-08 0 0 0 4 648
2021-09-09 0 0 0 5 1.151
2021-09-10 0 0 0 5 961
2021-09-11 0 0 0 4 899
2021-09-12 0 0 0 5 1.268
2021-09-13 0 0 0 5 1.744
2021-09-14 0 0 0 5 1.184
2021-09-15 0 0 0 6 1.393
2021-09-16 0 0 0 4 1.051
2021-09-17 0 0 0 4 985
2021-09-18 0 0 0 21 2.694
2021-09-19 0 0 0 4 1.247
2021-09-20 0 0 0 6 1.011
2021-09-21 0 0 0 6 1.454
2021-09-22 0 0 0 5 897
2021-09-23 0 0 0 4 981
2021-09-24 0 0 0 4 1.418
2021-09-25 0 0 0 3 783
2021-09-26 0 0 0 4 1.398
2021-09-27 0 0 0 3 1.330
2021-09-28 0 0 0 3 656
2021-09-29 0 0 0 3 1.188
2021-09-30 0 0 0 5 2.103
August 2021 0 0 0 8 29.545
Juli 2021 0 0 0 8 33.497
Juni 2021 0 0 0 6 30.655
Mai 2021 0 0 0 9 57.385
April 2021 0 0 0 10 35.144
2021-04-01 0 0 0 10 9.494
2021-04-02 0 0 0 5 1.020
2021-04-03 0 0 0 5 428
2021-04-04 0 0 0 6 616
2021-04-05 0 0 0 4 466
2021-04-06 0 0 0 5 1.046
2021-04-07 0 0 0 6 3.084
2021-04-08 0 0 0 5 511
2021-04-09 0 0 0 4 522
2021-04-10 0 0 0 5 832
2021-04-11 0 0 0 4 1.013
2021-04-12 0 0 0 4 748
2021-04-13 0 0 0 6 680
2021-04-14 0 0 0 4 885
2021-04-15 0 0 0 3 1.037
2021-04-16 0 0 0 4 465
2021-04-17 0 0 0 6 1.330
2021-04-18 0 0 0 5 431
2021-04-19 0 0 0 4 895
2021-04-20 0 0 0 5 628
2021-04-21 0 0 0 5 1.074
2021-04-22 0 0 0 5 700
2021-04-23 0 0 0 5 515
2021-04-24 0 0 0 5 716
2021-04-25 0 0 0 6 1.516
2021-04-26 0 0 0 4 669
2021-04-27 0 0 0 4 482
2021-04-28 0 0 0 4 854
2021-04-29 0 0 0 4 1.191
2021-04-30 0 0 0 4 1.296
März 2021 0 0 0 7 26.947
Februar 2021 0 0 0 7 28.937
Januar 2021 0 0 0 12 28.933
* 2020 0 0 0 47 368.327
Dezember 2020 0 0 0 13 35.385
2020-12-01 0 0 0 4 580
2020-12-02 0 0 0 4 291
2020-12-03 0 0 0 3 149
2020-12-04 0 0 0 4 284
2020-12-05 0 0 0 8 281
2020-12-06 0 0 0 4 552
2020-12-07 0 0 0 3 867
2020-12-08 0 0 0 4 406
2020-12-09 0 0 0 3 703
2020-12-10 0 0 0 4 403
2020-12-11 0 0 0 3 876
2020-12-12 0 0 0 5 2.105
2020-12-13 0 0 0 5 2.429
2020-12-14 0 0 0 4 212
2020-12-15 0 0 0 3 701
2020-12-16 0 0 0 5 1.462
2020-12-17 0 0 0 9 2.294
2020-12-18 0 0 0 4 708
2020-12-19 0 0 0 4 313
2020-12-20 0 0 0 5 1.005
2020-12-21 0 0 0 4 2.078
2020-12-22 0 0 0 6 2.206
2020-12-23 0 0 0 5 1.383
2020-12-24 0 0 0 9 2.707
2020-12-25 0 0 0 4 3.236
2020-12-26 0 0 0 4 1.018
2020-12-27 0 0 0 3 508
2020-12-28 0 0 0 3 486
2020-12-29 0 0 0 3 1.280
2020-12-30 0 0 0 4 3.340
2020-12-31 0 0 0 13 522
November 2020 0 0 0 13 36.578
2020-11-01 0 0 0 9 3.158
2020-11-02 0 0 0 6 1.681
2020-11-03 0 0 0 6 3.271
2020-11-04 0 0 0 6 2.718
2020-11-05 0 0 0 5 2.241
2020-11-06 0 0 0 7 2.317
2020-11-07 0 0 0 4 409
2020-11-08 0 0 0 5 697
2020-11-09 0 0 0 6 1.959
2020-11-10 0 0 0 13 1.001
2020-11-11 0 0 0 5 787
2020-11-12 0 0 0 4 1.056
2020-11-13 0 0 0 4 1.935
2020-11-14 0 0 0 4 622
2020-11-15 0 0 0 4 275
2020-11-16 0 0 0 4 990
2020-11-17 0 0 0 5 690
2020-11-18 0 0 0 4 751
2020-11-19 0 0 0 6 842
2020-11-20 0 0 0 5 805
2020-11-21 0 0 0 6 1.013
2020-11-22 0 0 0 5 839
2020-11-23 0 0 0 5 855
2020-11-24 0 0 0 4 661
2020-11-25 0 0 0 8 705
2020-11-26 0 0 0 5 1.028
2020-11-27 0 0 0 4 853
2020-11-28 0 0 0 5 1.330
2020-11-29 0 0 0 4 779
2020-11-30 0 0 0 3 310
Oktober 2020 0 0 0 14 69.649
September 2020 0 0 0 17 29.179
2020-09-01 0 0 0 5 687
2020-09-02 0 0 0 5 2.224
2020-09-03 0 0 0 4 303
2020-09-04 0 0 0 3 321
2020-09-05 0 0 0 6 971
2020-09-06 0 0 0 6 1.585
2020-09-07 0 0 0 5 899
2020-09-08 0 0 0 7 2.322
2020-09-09 0 0 0 7 1.011
2020-09-10 0 0 0 3 594
2020-09-11 0 0 0 3 302
2020-09-12 0 0 0 3 594
2020-09-13 0 0 0 4 808
2020-09-14 0 0 0 3 749
2020-09-15 0 0 0 4 866
2020-09-16 0 0 0 5 618
2020-09-17 0 0 0 6 1.150
2020-09-18 0 0 0 17 1.011
2020-09-19 0 0 0 6 832
2020-09-20 0 0 0 5 794
2020-09-21 0 0 0 7 1.058
2020-09-22 0 0 0 4 989
2020-09-23 0 0 0 6 1.133
2020-09-24 0 0 0 6 947
2020-09-25 0 0 0 6 958
2020-09-26 0 0 0 5 1.173
2020-09-27 0 0 0 6 1.234
2020-09-28 0 0 0 7 1.289
2020-09-29 0 0 0 5 975
2020-09-30 0 0 0 4 782
August 2020 0 0 0 16 33.412
Juli 2020 0 0 0 8 24.959
2020-07-01 0 0 0 4 741
2020-07-02 0 0 0 3 504
2020-07-03 0 0 0 4 575
2020-07-04 0 0 0 3 1.354
2020-07-05 0 0 0 3 590
2020-07-06 0 0 0 3 798
2020-07-07 0 0 0 3 855
2020-07-08 0 0 0 2 62
2020-07-09 0 0 0 2 588
2020-07-10 0 0 0 8 382
2020-07-11 0 0 0 5 606
2020-07-12 0 0 0 4 1.013
2020-07-13 0 0 0 3 968
2020-07-14 0 0 0 6 497
2020-07-15 0 0 0 3 335
2020-07-16 0 0 0 3 1.594
2020-07-17 0 0 0 4 632
2020-07-18 0 0 0 7 1.097
2020-07-19 0 0 0 7 1.540
2020-07-20 0 0 0 6 1.139
2020-07-21 0 0 0 5 1.097
2020-07-22 0 0 0 5 1.105
2020-07-23 0 0 0 5 1.579
2020-07-24 0 0 0 4 987
2020-07-25 0 0 0 4 1.068
2020-07-26 0 0 0 4 1.067
2020-07-27 0 0 0 5 826
2020-07-28 0 0 0 6 344
2020-07-29 0 0 0 4 315
2020-07-30 0 0 0 5 343
2020-07-31 0 0 0 7 358
Juni 2020 0 0 0 47 22.192
2020-06-01 0 0 0 2 1.184
2020-06-02 0 0 0 4 1.120
2020-06-03 0 0 0 4 928
2020-06-04 0 0 0 3 847
2020-06-05 0 0 0 4 909
2020-06-06 0 0 0 3 1.211
2020-06-07 0 0 0 4 515
2020-06-08 0 0 0 4 620
2020-06-09 0 0 0 4 1.428
2020-06-10 0 0 0 3 986
2020-06-11 0 0 0 3 379
2020-06-12 0 0 0 4 637
2020-06-13 0 0 0 3 927
2020-06-14 0 0 0 4 599
2020-06-15 0 0 0 4 736
2020-06-16 0 0 0 3 307
2020-06-17 0 0 0 2 620
2020-06-18 0 0 0 4 618
2020-06-19 0 0 0 5 615
2020-06-20 0 0 0 3 484
2020-06-21 0 0 0 5 638
2020-06-22 0 0 0 47 803
2020-06-23 0 0 0 9 1.067
2020-06-24 0 0 0 3 599
2020-06-25 0 0 0 2 500
2020-06-26 0 0 0 4 645
2020-06-27 0 0 0 3 859
2020-06-28 0 0 0 3 770
2020-06-29 0 0 0 3 401
2020-06-30 0 0 0 2 240
Mai 2020 0 0 0 36 34.932
2020-05-01 0 0 0 5 471
2020-05-02 0 0 0 36 872
2020-05-03 0 0 0 9 874
2020-05-04 0 0 0 5 925
2020-05-05 0 0 0 4 499
2020-05-06 0 0 0 4 671
2020-05-07 0 0 0 4 833
2020-05-08 0 0 0 3 1.129
2020-05-09 0 0 0 5 1.093
2020-05-10 0 0 0 4 283
2020-05-11 0 0 0 3 1.458
2020-05-12 0 0 0 3 2.341
2020-05-13 0 0 0 5 1.038
2020-05-14 0 0 0 5 766
2020-05-15 0 0 0 5 971
2020-05-16 0 0 0 3 1.014
2020-05-17 0 0 0 5 1.351
2020-05-18 0 0 0 4 862
2020-05-19 0 0 0 3 622
2020-05-20 0 0 0 4 769
2020-05-21 0 0 0 4 901
2020-05-22 0 0 0 3 1.828
2020-05-23 0 0 0 3 1.129
2020-05-24 0 0 0 4 1.061
2020-05-25 0 0 0 4 1.212
2020-05-26 0 0 0 6 2.590
2020-05-27 0 0 0 7 1.982
2020-05-28 0 0 0 8 778
2020-05-29 0 0 0 11 1.543
2020-05-30 0 0 0 9 1.931
2020-05-31 0 0 0 3 1.135
April 2020 0 0 0 16 27.997
März 2020 0 0 0 6 21.001
Februar 2020 0 0 0 7 17.537
Januar 2020 0 0 0 7 15.506
* 2019 0 0 0 116 163.723
Dezember 2019 0 0 0 11 20.874
November 2019 0 0 0 7 16.237
Oktober 2019 0 0 0 7 18.764
September 2019 0 0 0 8 14.513
August 2019 0 0 0 7 10.269
2019-08-01 0 0 0 4 258
2019-08-02 0 0 0 4 229
2019-08-03 0 0 0 5 217
2019-08-04 0 0 0 3 177
2019-08-05 0 0 0 4 305
2019-08-06 0 0 0 4 219
2019-08-07 0 0 0 2 187
2019-08-08 0 0 0 3 402
2019-08-09 0 0 0 4 196
2019-08-10 0 0 0 4 215
2019-08-11 0 0 0 3 220
2019-08-12 0 0 0 4 181
2019-08-13 0 0 0 5 234
2019-08-14 0 0 0 4 1.355
2019-08-15 0 0 0 3 230
2019-08-16 0 0 0 4 248
2019-08-17 0 0 0 6 367
2019-08-18 0 0 0 6 489
2019-08-19 0 0 0 6 533
2019-08-20 0 0 0 7 487
2019-08-21 0 0 0 5 487
2019-08-22 0 0 0 5 305
2019-08-23 0 0 0 4 295
2019-08-24 0 0 0 5 389
2019-08-25 0 0 0 4 312
2019-08-26 0 0 0 4 398
2019-08-27 0 0 0 4 250
2019-08-28 0 0 0 3 288
2019-08-29 0 0 0 3 312
2019-08-30 0 0 0 5 256
2019-08-31 0 0 0 5 228
Juli 2019 0 0 0 7 15.519
2019-07-01 0 0 0 4 235
2019-07-02 0 0 0 4 329
2019-07-03 0 0 0 4 520
2019-07-04 0 0 0 3 418
2019-07-05 0 0 0 4 300
2019-07-06 0 0 0 4 264
2019-07-07 0 0 0 4 320
2019-07-08 0 0 0 4 457
2019-07-09 0 0 0 6 524
